
Pantalla LED Esfera
diámetro personalizado, desde 1000mm hasta 20.000mm
varios tonos de píxeles
cara de pantalla suave
Descripción
Parámetros técnicos
Pantalla LED esfera
Distancia entre píxeles: P2.5 a P10
Diamter personalizado, cara de pantalla suave
Frecuencia de actualización de 3840 HZ
Acceso frontal completo
servicio ODM


360 grados visibles
A diferencia de las pantallas LED convencionales, nuestra pantalla LED esférica brinda un efecto visual más atractivo con su excelente pantalla esférica de 360 grados.
Tiene forma de bola y proporciona un efecto de vista de 360 grados, presentando imágenes y videos sin distorsión alguna.

Cara de pantalla suave
Por medio de varios tipos de módulos especialmente diseñados por OEM, la cara de la pantalla será ultra suave, sin espacios visibles.
Pantalla de esfera exterior opcional
IP65, bien protegido contra todo tipo de clima adverso


Varias instalaciones
Fácil colocación en el suelo y rápida instalación para colgar,

Diseño modular
Con piezas modulares avanzadas cuidadosamente diseñadas, nuestra pantalla LED esférica es más que fácil de transportar, sino también fácil de instalar.
Esfera expandible
En combinación con los brazos del motor, nuestra pantalla esférica podría ampliarse a una versión ampliable, aún más llamativa
Tus ideas creativas llegan al siguiente nivel de imaginación.

Aplicación múltiple
Este producto es ampliamente aplicable para varias instalaciones, por ejemplo, salas de cine, aeropuertos, centros comerciales, etc.

centro comercial

centro comercial

estación de tráfico
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Artículo | Diámetro 1,2 m | Diámetro 1,2 m | Diámetro 0.76m | Diámetro 2,5 m | Diámetro 2m |
| Paso de píxeles (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm |
| Solicitud | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Tamaño del diámetro | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Brillo (liendres) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Resolución (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Área (m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Peso (kilogramos) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 bits |
| Voltaje de entrada (V) | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura del color | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| temperatura de trabajo | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado |
| Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Vida (horas) | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 |
| Artículo | Diámetro 3m | Diámetro 5m | Diámetro 10m | Diámetro 10m | Diámetro 16m |
| Paso de píxeles (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| Solicitud | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Tamaño del diámetro | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Brillo (liendres) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Resolución (puntos) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Área (m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Peso (kilogramos) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Escala de grises (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Voltaje de entrada (V) | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura del color | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| temperatura de trabajo | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado | -20 grado ~60 grado |
| Humedad de trabajo | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Vida (horas) | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 | Mayor o igual a 100,000 |
Etiqueta: pantalla led esfera, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
Pantalla de visualización de cubos LEDSiguiente artículo
P4 Pantalla de visualización LED curvada al aire libre Video WallEnvíeconsulta







