P2.9 Pantallas LED de interior
Descripción
Parámetros técnicos
Pantalla LED interior MS
Paso 2.9.3.9, 4.8
Pantalla LED Multi-Smart para uso de alquiler en interiores; módulos especialmente diseñados, más robustos y módulos NO AB.
Multi-Smart






Diseño completamente modular; para cualquier parte de falla inesperada de la pantalla LED, podría reemplazarse rápidamente, lo que ahorrará mucho tiempo de mantenimiento.
Módulo de 1.250 mm * 250 mm, servicio frontal y trasero
2. Caja de potencia modular
3. Caja de tarjeta receptora modular
4. El panel completo tiene un servicio dual diseñado, adecuado tanto para la instalación permanente como para trabajos de alquiler.

Parámetro |
| ||
Modelo | MSI-2 | MSI-3 | MSI-4 |
Tamaño de píxel | 2.975 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Tipo SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Píxel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
Densidad de pixeles | 112896 píxeles / ㎡ | 65536 píxeles / ㎡ | 43264 píxeles / ㎡ |
Frecuencia de actualización | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillo | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/24 | 1/16 | 1/16 |
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ |
Ángulo de visión | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolución del gabinete | 168 * 168 puntos | 128 * 128 puntos | 104 * 104 puntos |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Tamaño del gabinete | 500 * 500 * 75 mm | 500 * 500 * 75 mm | 500 * 500 * 75 mm |
Peso del gabinete | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
Clasificación del IP | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores |
Sistema de control | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR |
Voltaje de entrada | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) |
Proceso de dar un título | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Otros productos que te pueden interesar:
Etiqueta: P2.9 pantallas LED de interior, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
P4.8 Pantallas LED para exterioresSiguiente artículo
P3.9 Pantallas LED de interiorEnvíeconsulta









