Descripción
Parámetros técnicos
Pantallas LED de alquiler de la serie Fantasy
¿Está buscando una pantalla LED de alquiler impresionante y versátil para su próximo evento? No busque más allá de la serie FANTASY, el producto de gama alta que ofrece efectos visuales y rendimiento sorprendentes. La serie FANTASY es perfecta para usar en el escenario, ya que puede crear fondos inmersivos y dinámicos que mejoran la atmósfera y el estado de ánimo de su espectáculo.

Diseño altamente modular
La serie FANTASY presenta un diseño modular que le permite personalizar el tamaño y la forma de su pantalla según sus necesidades.
Los módulos, cajas de alimentación, son fáciles de quitar, lo que ahorra mucho tiempo durante el mantenimiento

Instalación convexa y cóncava
Ya sea que desee una pantalla curva, plana o irregular, la serie FANTASY puede manejarla con facilidad
es compatibleempalme perfecto, instalación curva y formas creativas, lo que le permite crear efectos llamativos y envolventes con su pantalla LED.

Pantalla perfecta y mejores efectos visuales
La serie FANTASY también cuenta con una alta frecuencia de actualización de 3840 HZ, lo que garantiza imágenes fluidas y sin parpadeos incluso en escenas de movimiento rápido.

Ambos paneles de 500x500mm y 500x1000mm
Cuenta con una gama dePaneles LED ligeros y fáciles de instalarque se puede personalizar para satisfacer sus necesidades específicas
ya sea que desee crear presentaciones visuales sorprendentes o exhibir los mensajes de su marca de manera dinámica.

Múltiples formas de instalación
es compatibleempalme perfecto, instalación curva y formas creativas, lo que le permite crear efectos llamativos y envolventes con su pantalla LED.

Alto nivel de impermeabilidad
Es fácil de instalar, operar y mantener, gracias a su estructura liviana y duradera y su diseño fácil de usar.
Con la serie FANTASY, puede convertir su visión en realidad e impresionar a su audiencia con una espectacular pantalla LED de alquiler.

Etiqueta: pantalla led de alquiler de serie de fantasía, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
| Distancia entre píxeles (mm) | 2,6 mm interior | 2,9 mm interior | 3,9 mm interior | 2,9 mm al aire libre | 3,9 mm al aire libre | 4,8 mm al aire libre |
| Píxeles por m2 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (exterior) | SMD1921 | SMD1921 |
| Brillo (liendres) | 800 nits | 800 nits | 1000 liendres | 4500 nits | 4200 nits | 4000 liendres |
| Escanear | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Potencia Con. (Máx./Promedio) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 600 W/m² (máx.) | 220 W/m² (promedio) 680 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx. | 220 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) |
|
Módulos Resolución |
96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Tamaño de los módulos | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
|
Gabinetes Resolución |
192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Tamaño de gabinetes | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Peso del tablero | 7,1 kg/15,65 libras | 7,5 kg/16,53 libras | 7,1 kg/15,65 libras | 7,8 kg/17,19 libras | 8,2 kg/18,08 libras | 8,2 kg/18,08 libras |
| Acceso al servicio | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero | Delantero trasero |
| Actualizar | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Visita | 160 grados/160 grados | 160 grados/160 grados | 160 grados/160 grados | 160 grados/160 grados | 160 grados/160 grados | 160 grados/160 grados |
| Tasa de IP | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110 V/240 V, 50/60 Hz | 110 V/240 V, 50/60 Hz | 110 V/240 V, 50/60 Hz | 110 V/240 V, 50/60 Hz | 110 V/240 V, 50/60 Hz | 110 V/240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20 grado ~ 60 grados | -20 grado ~ 60 grados | -20 grado ~ 60 grados | -20 grado ~ 60 grados | -20 grado ~ 60 grados | -20 grado ~ 60 grados |
| Vida útil (horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) |
Artículo anterior
Pared LED de producción virtualSiguiente artículo
Pantalla LED de alquilerEnvíeconsulta











