Vallas publicitarias LED P10
Descripción
Parámetros técnicos
Pantalla LED para exterior DIP P10
Paso de píxeles: 10 mm, 16 mm y 20 mm
Brillo: ≥ 8000 liendres, excelente rendimiento contra el sol fuerte, increíble durabilidad contra los rayos ultravioleta.
¿Por qué las pantallas LED DIP P10 siguen siendo populares?
A través de los años de desarrollo de pantallas LED, hoy en día en el mercado, cada vez más pantallas son hechas por SMD, debido a su mezcla de color y amplio ángulo de visión. Todavía hay muchas aplicaciones que usan pantallas LED DIP.
● Brillo ultra alto, más de 8000nit o incluso más alto.

● Excelente durabilidad contra los rayos ultravioleta. Los chips LED están bien encapsulados por epóxido grueso, mientras que para SMD, es solo una película epóxica muy delgada.

Nuestra pantalla LED para exteriores P10 es uno de los productos LED más duraderos y ampliamente utilizados de la industria de pantallas LED.
Y con el LED de la marca CREE y NICHIA, el brillo podría llegar hasta 10000 nit, con 5 años de garantía ofrecidos para nuestra pantalla LED.
También utilizamos marca de fabricante chino LED, marca de calidad utilizada, 3 años de garantía.

Parámetro |
| ||
Modelo | P10 | P16 | P20 |
Tamaño de píxel | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
Tipo de LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Configuración | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 160 * 160 mm | 256 * 256 mm | 320 * 160 mm |
Densidad de pixeles | 10000 pixel / ㎡ | 3906 píxeles / ㎡ | 2500 pixel / ㎡ |
Frecuencia de actualización | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillo | ≥ 8000 nit | ≥ 8000 nit | ≥7000 nit |
Scan Way | 1/4 | Escaneo estático | Escaneo estático |
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ |
Ángulo de visión | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° |
Resolución del gabinete | 96 * 96 puntos | 60 * 60 puntos | 48 * 48 puntos |
Material | Hierro | Hierro | Hierro |
Tamaño del gabinete | 960 * 960mm130mm | 1024 * 1024mm130mm | 960 * 960mm130mm |
Peso del gabinete | 48Kg | 48Kg | 48Kg |
Clasificación del IP | Frente IP65, trasero IP54 | Frente IP65, trasero IP54 | Frente IP65, trasero IP54 |
Sistema de control | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight |
Sistema operativo | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR |
Voltaje de entrada | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) |
Tasa de ciego | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 horas | 35000 horas | 35000 horas |
Esperanza de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Proceso de dar un título | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Etiqueta: Carteleras LED de P10, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
Carteleras LED P16Siguiente artículo
Letreros LED de cartelera LED para exterioresEnvíeconsulta









