Descripción
Parámetros técnicos
Elección de instalación exterior de gama alta, pantalla LED exterior de paso de píxeles fino
Instalación Fija Exterior
Pasos pequeños 2,97 mm y 3,91 mm
Tamaño del módulo LED 250 mm x 250 mm
Tamaño del panel LED 1000 mm x 750 mm
Marco de perfil de aluminio ligero
Módulo IP65 y panel IP65

Delantero y trasero IP65
Uso de material de perfil de aluminio robusto en el marco
Pantent nuevo módulo diseñado para un fácil mantenimiento
6000nit
Frecuencia de actualización de 3840 HZ
hecho por componentes LED de calidad


Con este diseño, tendrá los siguientes beneficios.
● ahorra espacio de instalación considerablemente
● ultra alta resolución para exteriores
● muy eficiente en tiempo y costo para el mantenimiento
Nueva opción para pantallas LED para exteriores
Parámetro | ||
Modelo | PH2.9 | PH3.9 |
Tamaño de píxel | 2,9mm | 3,9 mm |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 |
píxel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm |
Densidad de pixeles | 147456 píxeles/㎡ | 62535 píxeles/㎡ |
Frecuencia de actualización | Mayor o igual a 1920Hz | Mayor o igual a 1920Hz |
escala de grises | 16 bits | 16 bits |
Brillo | Mayor o igual a 6000 cd/㎡ | Mayor o igual a 6000 cd/㎡ |
Forma de escaneo | 1/14 | 1/8 |
Cuadros por segundo | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz |
Ángulo de visión | H: 140 grados, V: 140 grados | H: 140 grados, V: 140 grados |
Resolución de Gabinete | 144*144 puntos | 120*120 puntos |
Material | Aluminio/ | Aluminio |
Tamaño del gabinete | 1000*750mm | 1000*750mm |
Peso del gabinete | 25kg | 25kg |
Clasificación del IP | IP65 | IP65 |
Consumo máximo de energía | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Consumo medio de energía | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Sistema de control | Nova/Linsn/Colorlight | Nova/Linsn/Colorlight |
Sistema operativo | Windows XP/VISTA/8/10 | Windows XP/VISTA/8/10 |
Temperatura de trabajo | '-20 grado ~60 grado | '-20 grado ~60 grado |
Humedad de trabajo | 10 por ciento ~ 90 por ciento HR | 10 por ciento ~ 90 por ciento HR |
Voltaje de entrada | CA 110~220 V (±5 por ciento) | CA 110~220 V (±5 por ciento) |
Tasa de punto ciego | Menor o igual a 0.01 por ciento | Menor o igual a 0.01 por ciento |
MTBF | 35000 Hora | 35000 Hora |
Esperanza de vida | 100000 Hora | 100000 Hora |
Certificación | CCC, CE, RosH, ETL, UL | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
Este producto es especialmente bueno para instalaciones exteriores de gama alta, con un tamaño de 10 metros cuadrados, capaz de alcanzar una resolución HD.
Pasos de píxeles disponibles:
P2.9mm y P3.9mm al aire libre
Instalación de referencia en Corea del Sur

Etiqueta: Pantalla LED para exteriores p2.9, pantalla LED P2.9, pared de video LED P2.9, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
Exhibición de pantalla llevada al aire libreSiguiente artículo
Vallas publicitarias LED digitales para exteriores P6Envíeconsulta












