P1.9 Pantallas LED
Descripción
Parámetros técnicos
![]() | UHD PH1.9 ● Paso de píxeles: 1.935 mm ● Configuración de píxeles: 3 en 1 1515 SMD negro ● Actualizar: 3840 Hz ● Dimensión del panel: 480 × 540 mm Relación 2: 3, formato 16: 9 fácil de alcanzar |
Ventajas
1.Made by 1515 3 en 1 cara y cuerpo negros a todo color SMD, contraste ultra alto y nivel de escala de grises

2. La disipación de calor es por medio de un cuerpo de aluminio, por lo tanto no hay ventiladores, no produce ningún ruido
El cuerpo de la pantalla LED P1.9, está hecho de aluminio fundido a presión, robusto y también con alta precisión; mapeo sin interrupciones para mapeo de grandes pantallas.

3. Con bajo rendimiento de brillo, las pantallas LED P1.9 aún logran un excelente nivel de gris, y al reproducir líneas de escaneo, no pixeles fantasma.

4.3840HZ frecuencia de actualización, frente a la cámara profesional en vivo, sin parpadeos, líneas negras.
Matrix Displays está en estrecha cooperación con Macroblock, Texas Instruments.

Parámetro |
| |||
Modelo | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
Tamaño de píxel | 1.875 mm | 2.0mm | 2.5 mm | 3.0mm |
Tipo de LED | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
Tamaño del módulo | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
Densidad de pixeles | 284444 píxeles / ㎡ | 250000 pixel / ㎡ | 160000 pixel / ㎡ | 111111 píxeles / ㎡ |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920 Hz |
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillo | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ |
Ángulo de visión | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolución del gabinete | 256 * 288 puntos | 240 * 270 puntos | 192 * 216 puntos | 160 * 180 puntos |
Material | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio |
Tamaño del gabinete | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm |
Peso del gabinete | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg |
Clasificación del IP | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores |
Etiqueta: P1.9 pantallas LED, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
P1.25 Pantallas LED de tono finoSiguiente artículo
Pantallas LED P2.5Envíeconsulta










