Descripción
Parámetros técnicos
UHD-II
l Paso de píxeles: 1.25 mm / 1.56 mm /1.8 75 mm /2.5 mm;
l configuración de píxel: 3 en 1
l Brillo: 600nits ~ 1800nits ajustables
l tasa de actualización:> 3840 Hz
l Dimensión del panel: 600 mm (W) * 337,5 mm (H) * 80 mm (D)
Caracteristicas
(1) Conexión sin cables, los cables de alimentación y datos que se conectan están dentro de los gabinetes LED, no es necesario que los cables sean externos a los gabinetes;
(2) Ventilador sin ruido, sin ruidos, perfecto para las circunstancias ;
(3) Montaje rápido y sin costuras (CNC de 0.01 mm) para la pared de video;
(4) 600 mm * 337.5 mm cada panel, que es fácil de alcanzar escala de oro 16: 9 , píxeles a píxeles para ser 4K / 2K de resolución .
(5) mantenimiento reparable frontal completo por imanes ;
(6) Relación de contraste> 5000: 1, sin reflejo de espejo bajo la luz directa;
(7) Alta frecuencia de actualización> 3840Hz;
(8) Calibración de color y brillo de píxeles a píxeles;
(9) Ángulo de visión> 160 y grados; ;
(10) Copia de seguridad fiable, Dual power y redundancia de datos;

Etiqueta: Pantallas LED de paso fino P1.25, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
| Modelo | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Configuración de píxeles | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Densidad de píxeles (puntos / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Resolución del módulo (W × H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 × 90 | 80 × 135 |
| Tamaño del módulo (mm) | 200 (W) × 168.75 (H) | |||
| Módulo de gabinete (W × H) | 3 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 × 2 |
| Resolución del gabinete (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600 (W) × 337.5 (H) × 80 (D) | |||
| Área del gabinete (m2) | 0.2025 | |||
| Peso del gabinete (kg) | 7.8 | |||
| Grado de nivel del gabinete (mm | ≤0.2 | |||
| Modo de mantenimiento | Frente | |||
| Gabinete de materia prima | Fundición a presión de aluminio | |||
| Corrección de brillo de punto único | sí | |||
| Corrección de color de punto único | sí | |||
| Brillo del balance de blancos (liendres) | ≥800 (6500K) | |||
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 (ajustable) | |||
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | 160/160 | |||
| Brillo / uniformidad de cromaticidad | ≥97% | |||
| Contraste | 5000: 1 | |||
| max. consumo de energía (W / m2) | 800 | |||
| Promedio consumo de energía (W / m2) | 250 | |||
| Requisitos de suministro de energía | AC90 ~ 264V, frecuencia 47-63 (Hz) | |||
| Velocidad de cuadros (Hz) | 50 y 60 | |||
| Nivel de escala de grises | 65536 | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | |||
| bits de procesamiento de color | 16bit | |||
| Capacidades de reproducción de video | 2KHD, 4KHD | |||
| Entorno operativo | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Entorno de almacenamiento | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Estándares aplicables | CCC, TUV-CE, ETL | |||
Artículo anterior
Pantallas LED P2Siguiente artículo
P1.9 Pantallas LEDEnvíeconsulta









