Pantallas LED P2
Descripción
Parámetros técnicos
UHD PH1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0
Adecuado para instalación permanente y uso de alquiler. Logra una calidad de video increíble, una frecuencia de actualización de hasta 3840 Hz y fácil mantenimiento.
La próxima generación de pantallas UHD para interiores
● Con un panel de aluminio fundido a presión de precesión de 480 mm x 540 mm de alto, es fácil lograr una relación de 16: 9 y una resolución de 2K / 4K.
El tamaño del módulo es 240 mm x 180 mm, relación 4: 3, fabricado por 1515 SMD negro completo, excelente contraste.

● La frecuencia de actualización de 3840 Hz y el color de 16 bits, el ángulo de visión de 140/140 grados, garantizan que la imagen perfecta se dispare frente a la cámara. Este producto satisface bien tu

diseño de bloqueo inteligente, instalación rápida y desmontaje; la caja de alimentación y sistema trasero, son de diseño modular, los módulos están equipados con imán; toda la pantalla podría ser revisada desde el frente.

Nota: varios tonos de pixel disponibles; P2.5mm y P3.0mm son adecuados tanto para el alquiler como para la publicidad fija, ya que tienen la máscara de plástico, capaz de proteger a los SMD durante las instalaciones frecuentes. P1.875mm y P2.0mm, solo se recomiendan para la instalación permanente fija.
Parámetro |
| |||
Modelo | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
Tamaño de píxel | 1.875 mm | 2.0mm | 2.5 mm | 3.0mm |
Tipo de LED | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
Tamaño del módulo | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
Densidad de pixeles | 284444 píxeles / ㎡ | 250000 pixel / ㎡ | 160000 pixel / ㎡ | 111111 píxeles / ㎡ |
Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920 Hz |
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brillo | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ |
Ángulo de visión | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolución del gabinete | 256 * 288 puntos | 240 * 270 puntos | 192 * 216 puntos | 160 * 180 puntos |
Material | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio |
Tamaño del gabinete | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm | 480 * 540 * 85 mm |
Peso del gabinete | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg |
Clasificación del IP | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores | Solamente para uso en interiores |

Otras ventajas
Servicio frontal de Manget + diseño sin ruido + diseño de cuadro de potencia modular

Otros productos que te pueden interesar:
Etiqueta: Pantallas LED P2, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio
Artículo anterior
Pantalla LED de paso pequeñoSiguiente artículo
P1.25 Pantallas LED de tono finoEnvíeconsulta









